Unités
Niveau
Unités | Dimensions | Type |
---|---|---|
101 | 991 pi² | Rez-de-chaussé |
102 | 1194 pi² | Rez-de-chaussé |
103 | 1170 pi² | Rez-de-chaussé |
104 | 1357 pi² | Rez-de-chaussé |
105 | 1510 pi² | Rez-de-chaussé |
106 | 1017 pi² | Rez-de-chaussé |
107 | 1193 pi² | Rez-de-chaussé |
108 | 1014 pi² | Rez-de-chaussé |
109 | ||
110 |
Unités | Dimensions | Type |
---|---|---|
201 | 2024 pi² (Niveau 2: 1012 pi²) (Niveau 3: 1012 pi²) | 2e étage + Mezzanine |
202 | 1194 pi² | 2e étage |
203 | 1170 pi² | 2e étage |
204 | 1357 pi² | 2e étage |
205 | 1510 pi² | 2e étage |
206 | 1017 pi² | 2e étage |
207 | 1193 pi² | 2e étage |
208 | 2070 pi² (Niveau 2: 1035 pi²) (Niveau 3: 1035 pi²) | 2e étage + Mezzanine |
209 | ||
210 |

Unité 403 – Condominiums Lac-Beauport
4e étage
Informations
Construite (brute) 1560 pi²
Habitable (nette) 1432 pi²
Terrasse 125 pi²
2 Chambres + Bureau |
Informations
Construite (brute) 1560 pi²
Habitable (nette) 1432 pi²
Terrasse 125 pi²
2 Chambres + Bureau |